Справочник электроинструмента и угольных щёток. Найдите модель, проверьте наличие щёток, оригинальный номер, размер и Auto‑Stop.
| Бренд / модель | Тип инструмента | Двигатель | Щётки | OEM | Размер | Auto‑Stop | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEWALT | Вибрационные шлифовальные машины | Щёточный | Есть | 445861-20 | 5.8×6.6×13 | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALT | Эксцентриковые шлифовальные машины | Щёточный | Есть | 1006269-00 | 6×9×11.5 | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALT | Эксцентриковые шлифовальные машины | Щёточный | Есть | 1006269-00 | 6×9×11.5 | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Щёточный | Есть | — | 6.3×10×13.5 | Да | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Отрезные машины | Щёточный | Есть | — | 6.3×16×22 | — | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTСеть | Отрезные машины | Щёточный | Есть | — | 6.3×16×22 | — | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Щёточный | Есть | — | 6×7.5×12 | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Щёточный | Есть | — | 6×7.5×12 | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Не подтверждено | Уточняется | — | — | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Дрели-шуруповёрты | Не подтверждено | Уточняется | — | — | Нет | Частично проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Угловые шлифовальные машины (УШМ) | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Эксцентриковые шлифовальные машины | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Эксцентриковые шлифовальные машины | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
| DEWALTАккумулятор | Эксцентриковые шлифовальные машины | Бесщёточный | Нет | — | — | — | Проверено источник ↗ |
Мы не считаем одинаковый размер доказательством совместимости. Если поле ещё не подтверждено официальным каталогом или сервисной документацией, оно отмечено как «Уточняется».